Als religieus instituut vallen wij onder de ANBI regeling.
Missiezusters van St. Petrus Claver
Bouillonstraat 4 – 6211 LH Maastricht
Tel. 043 – 3212158
RSIN: 002580263
Bestuur samenstelling
Het religieus instituut is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. Deze rechtspersonen worden geregeerd door hun eigen statuut en zij hebben de vrijheid te voorzien in hun eigen inrichting. Voor het religieus instituut gelden daartoe de eigen constituties en het vermogensrechtelijk reglement.
Het bestuur van het klooster van de Missiezusters van St. Petrus Claver te Maastricht berust bij de overste, die in de uitoefening van haar taken wordt bijgestaan door twee raadzusters. Het beheer van goederen van het klooster berust bij de overste en haar raad. Dit bestuur valt onder de verantwoordelijkheid van het Generaal Bestuur de Missiezusters van St. Petrus Claver te Rome.
Doelstelling
Het religieus instituut Missiezusters van St. Petrus Claver is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. Het is onderdeel van het internationaal Instituut genaamd Suore Missionarie di S. Pietro Claver gevestigd te Rome.
De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke religieuze instituten en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op het religieus instituut Missiezusters van St. Petrus Claver.
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft een religieus instituut als “een georganiseerde gemeenschap waarin de leden volgens het eigen recht publieke geloften voor het leven afleggen of tijdelijke geloften, die echter na het verstrijken van de tijd hernieuwd moeten worden, en waarin zij een broederlijk leven in gemeenschap leiden”.
De levensvorm van religieuzen wordt in het Wetboek van Canoniek Recht omschreven als:
Het leven gewijd door de professie van de evangelische raden is een duurzame levensvorm waarin gelovigen, Christus van meer nabij volgend, onder de stuwing van de Heilige Geest zich geheel en al toewijden aan God, de meest beminde, om, op een nieuwe en bijzondere titel geheel gegeven aan diens eer, de opbouw van de Kerk en het heil van de wereld, tot de volmaaktheid in de liefde te komen in dienst van het Rijk Gods en, gemaakt tot een lichtend teken in de Kerk, de hemelse heerlijkheid aan te kondigen.
Deze levensvorm in instituten van gewijd leven door de bevoegde overheid van de Kerk canoniek opgericht, nemen vrijwillig op zich de christengelovigen die door geloften of andere gewijde bindingen volgens de eigen wetten van de instituten zich verbinden tot de evangelische raden van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid, en die door de liefde waartoe deze leiden, op een bijzondere wijze verbonden zijn met de Kerk en haar mysterie.
Het religieus instituut Missiezusters van St. Petrus Claver heeft als doel het materieel en financieel ondersteunen van missiewerken in de missiegebieden die door Propaganda Fide (onderdeel van het Vaticaan) zijn bepaald. De instelling beoogt niet het maken van winst.
Beleidsplan
Het religieus instituut Missiezusters van de Missiezusters van St. Petrus Claver tracht dit doel te bereiken door:
- Het Missiewerk, vooral in Afrika, te steunen;
- Steun te bieden aan de opleiding van jonge mensen in de missielanden zelf,
- Solidair te zijn met andere religieuze instituten;
- Alle andere wettig geoorloofde middelen, welk tot het bereiken van het bovenomschreven doel noodzakelijk of bevorderlijk zijn of daarmede verband houden.
Beloningsbeleid
De leden van het bestuur en de raad ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Er zijn geen personeelsleden in dienst.
Verslag activiteiten
Binnen het religieus instituut vinden verschillende activiteiten plaats en bestaan o.a. uit:
- Ouderenzorg (Mantelzorg) en ondersteuning aan eigen leden
- Parochiewerk en gebedsdiensten
- Vrijwilligerswerk door individuele zusters op het gebied van missiewerk, kindercatechese.
- Ondersteuning van diverse missieprojecten in Afrika, Azie en Zuid-Amerika en andere gebieden door Propaganda aangegeven als missiegebied (eerste evangelisatie).
- Bijeenkomsten met vrijwilligers en missievrienden (waaronder ook vluchtelingen)
- Missie-Knutsel-middagen
Wij ervaren dat steeds meer mensen ons klooster bezoeken als open huis van ontmoeting. Onder hen ook steeds meer mensen die van origine uit andere landen afkomstig zijn zoals; Italië, Spanje, Irak, Iran, Filippijnen, Indonesië, Boeroendi, Oeganda en landen uit Zuid Amerika.
Financiële verantwoording
Onderstaande staat van baten en lasten van jaarafrekening 2022 (alsook 2021, 2020, 2019 en 2018) geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de bestedingen van het verslagjaar. De verwachting is wel dat de inkomsten voor de missie elk jaar geleidelijk zullen afnemen.
Jaarstukken 2023
Nederland Maastricht
INKOMSTEN | Euro | UITGAVEN | Euro | |
Algemene missie |
35.448,80
|
Administratie | 3.907,15 | |
Testamenten | 61.421,50 | Telefoon- en internetkosten | 397,93 | |
H.Misbond Afrika | 2.277,00 | Reiskosten | 65,69 | |
H.mis intenties | 3.605,00 | Werkgroepen | 0,00 | |
Bepaalde missie | 24.425,74 | Religieus vaatwerk | 0,00 | |
Seminaristen | 0,00 | Liturg.Naaikamer | 0,00 | |
Religieuzen | 220,00 | Devotie artikelen | 0,00 | |
Katechisten | 0,00 | H.Misbond Afrika | 0,00 | |
Religieus vaatwerk | 0,00 | Kantoormachines | 141,04 | |
Devotie artikelen | 0,00 | Museum | 0,00 | |
Lepra | 0,00 | |||
Armen en hongerigen | 500,00 | |||
Dalits adoptie |
0,00
|
|||
SUBTOTAAL
|
127.898,04
|
SUBTOTAAL
|
4.511,81 | |
Terugbetalingen | 0,00 | Zaken/publicaties | 15.000,00 | |
Zaken | 0,00 | Instituut 5% | 6.214,65 | |
Instituut | 0,00 | Instituut | 0,00 | |
Andere Huizen | 0,00 | Missiesubsidies | 88.125,00 | |
Storno/terugboeking | 0,00 |
Storno boeking
|
||
TOT. INKOMSTEN | 127.898,04 | TOT. UITGAVE | 113.851,46 | |
Vorig saldo | 83.145,05 | SALDO | 97.191,63 | |
221.043,09 | 211.043,09 |
Jaarstukken 2022
Nederland Maastricht
INKOMSTEN | Euro | UITGAVEN | Euro | |
Algemene missie |
86.978,89
|
Administratie | 4043,89 | |
Testamenten | 146.652,82 | Telefoon- en internetkosten | 410,98 | |
H.Misbond Afrika | 1.596,00 | Reiskosten | 72,53 | |
H.mis intenties | 4.000,00 | Werkgroepen | 0,00 | |
Bepaalde missie | 22.516,37 | Religieus vaatwerk | 0,00 | |
Seminaristen | 0,00 | Liturg.Naaikamer | 0,00 | |
Religieuzen | 0,00 | Devotie artikelen | 0,00 | |
Katechisten | 0,00 | H.Misbond Afrika | 0,00 | |
Religieus vaatwerk | 0,00 | Kantoormachines | 320,00 | |
Devotie artikelen | 0,00 | Museum | 0,00 | |
Lepra | 0,00 | |||
Armen en hongerigen | 100,00 | |||
Dalits adoptie |
220,00
|
|||
SUBTOTAAL
|
262.064,08
|
SUBTOTAAL
|
4.847,40 | |
Terugbetalingen | 0,00 | Zaken/publicaties | 10.000,00 | |
Zaken | 10.000,00 | Instituut 5% | 12.902,41 | |
Instituut | 0,00 | Instituut | 0,00 | |
Andere Huizen | 0,00 | Missiesubsidies | 221.230,00 | |
Storno/terugboeking | 0,00 |
Storno boeking
|
||
TOT. INKOMSTEN | 272.064,08 | TOT. UITGAVE | 248.979,81 | |
Vorig saldo | 60.060,78 | SALDO | 83.145,05 | |
332.124,86 | 332.124,86 |
Jaarstukken 2021
Nederland Maastricht
INKOMSTEN | Euro | UITGAVEN | Euro | |
Algemene missie | 40.568,68 | Administratie | 5.398,93 | |
Testamenten | 26.446,43 | Telefoon- en internetkosten | 392,54 | |
H.Misbond Afrika | 2.312,60 | Reiskosten | 112,87 | |
H.mis intenties | 4.284,50 | Werkgroepen | 0,00 | |
Bepaalde missie | 30.811,17 | Religieus vaatwerk | 0,00 | |
Seminaristen | 0,00 | Liturg.Naaikamer | 0,00 | |
Religieuzen | 0,00 | Devotie artikelen | 0,00 | |
Katechisten | 0,00 | H.Misbond Afrika | 0,00 | |
Religieus vaatwerk | 0,00 | Kantoormachines | 99,50 | |
Devotie artikelen | 0,00 | Museum | 0,00 | |
Lepra | 0,00 | |||
Armen en hongerigen | 400,00 | |||
Kinderen/Boek; Guitige Bezem | 120,00 | |||
Dalits adoptie | 1.595,00 | |||
SUBTOTAAL
|
106.538,38 | SUBTOTAAL | 6.003,84 | |
Terugbetalingen | 0,00 | Zaken/publicaties | 0,00 | |
Zaken | 0,00 | Instituut 5% | 5.112,71 | |
Instituut | 0,00 | Instituut | 0,00 | |
Andere Huizen | 0,00 | Missiesubsidies | 138.329,00 | |
Storno/terugboeking | 10.120,00 | Storno 2x boeking | 10.170,00 | |
TOT. INKOMSTEN | 116.658,38 | TOT. UITGAVE | 159.615,55 | |
Vorig saldo | 103.017,95 | SALDO | 60.060,78 | |
219.676,33 | 219.676,33 |
Jaarstukken 2020
Nederland Maastricht
INKOMSTEN | Euro | UITGAVEN | Euro | |
Algemene missie | 41.290,62 | Administratie | 6.529,92 | |
Testamenten | 65.940,30 | Telefoon- en internetkosten | 410,74 | |
H.Misbond Afrika | 1.420,00 | Reiskosten | 0,00 | |
H.Mis intenties | 2.090,00 | Werkgroepen | 0,00 | |
Bepaalde missie | 39.877,81 | Religieus vaatwerk | 0,00 | |
Seminaristen | 1.000,00 | Liturg.Naaikamer | 0,00 | |
Religieuzen | 0,00 | Devotie artikelen | 0,00 | |
Katechisten | 0,00 | H.Misbond Afrika | 0,00 | |
Religieus vaatwerk | 0,00 | Kantoormacchines | 0,00 | |
Devotie artikelen | 0,00 | Museum | 0,00 | |
Lepra | 0,00 | |||
Armen en hongerigen | 0,00 | |||
Kinderen/Boek; Guitige Bezem | 120,00 | |||
Dalits adopties | 1.875,00 | |||
SUBTOTAAL
|
153.613,73 | SUBTOTAAL | 6.940,66 | |
Terugbetalingen | 0,00 | Zaken/publicaties | 10.000,00 | |
Zaken | 0,00 | Instituut 5% | 7.573,45 | |
Instituut | 0,00 | Instituut | 0,00 | |
Andere Huizen | 0,00 | Missiesussidies | 222.349,00 | |
Storno/terugboeking | 15.937,50 | Bepaalde missie | 0,00 | |
Valuta wissel | 0,00 | Storno 2x boeking | 15.987,21 | |
TOT. INKOMSTEN | 169.551,23 | TOT. UITGAVE | 262.850,32 | |
Vorig saldo | 196.317,04 | Huidig saldo | 103.017,95 | |
365.868,27 | 365.868,27 |
Jaarstukken 2019
Nederland Maastricht
INKOMSTEN | Euro | UITGAVEN | Euro | |
Algemene missie | 39.889,55 | Administratie | 4.933,96 | |
Testamenten | 292.200,49 | Telefoon- en internetkosten | 431,41 | |
H.Misbond Afrika | 1.042,00 | Reiskosten | 416,59 | |
H.Mis intenties | 1.501,00 | Werkgroepen | 0,00 | |
Bepaalde missie | 46.471,38 | Religieus vaatwerk | 0,00 | |
Seminaristen | 0,00 | Liturg.Naaikamer | 0,00 | |
Religieuzen | 0,00 | Devotie artikelen | 0,00 | |
Katechisten | 0,00 | H.Misbond Afrika | 0,00 | |
Religieus vaatwerk | 0,00 | Kantoormacchines | 1.808,88 | |
Devotie artikelen | 0,00 | Museum | 0,00 | |
Lepra | 0,00 | |||
Armen en hongerigen | 0,00 | |||
Kinderen/Boek; Guitige Bezem | 130,00 | |||
Dalits India/Adopties | 1.600,00 | |||
SUBTOTAAL
|
382.834,42 | SUBTOTAAL | 7.590,84 | |
Terugbetalingen | 0,00 | Zaken/publicaties | 20.000,00 | |
Zaken | 0,00 | Instituut 5% | 19.066,67 | |
Instituut | 0,00 | Instituut | 0,00 | |
Andere Huizen | 0,00 | Missiesussidies | 283.600,00 | |
Storno/terugboeking | 16.980,00 | Bepaalde missie | 0,00 | |
Valuta wissel | 0,00 | Storno 2x boeking | 5.360,00 | |
TOT. INKOMSTEN | 399.814,42 | TOT. UITGAVE | 335.617,51 | |
Vorig saldo | 132.120,13 | Huidig saldo | 196.317,04 | |
531.934,55 | 531.934,55 |
Toelichting
Religieuze instituten zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Leden van het religieus instituut staan haar eventuele inkomsten af aan het religieus instituut. Een eventueel tekort wordt aangevuld door het Internationaal Instituut. Met de middelen die het religieus instituut tot haar beschikking heeft tracht zij haar doelstellingen te bereiken.